Germany
Intercept Pharma Deutschland GmbH
Rosenheimer Str. 52 D-81669 München, Germany T: +49 89 4111 124 11 E: info-DE@interceptpharma.com Gegründet im Jahr 2015, bietet Intercept Pharma Deutschland GmbH mit Sitz in München medizinische Vertriebs-und Marketingunterstützung in Deutschland. Das Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, kontinuierlich qualitativ hochwertige Services für die Leber Community anzubieten. Wenn Sie weitere Informationen über ein Produkt von Intercept Pharmaceuticals wünschen, wenden Sie sich bitte an unser Medical Information Team unter T: +49 (0)30 30807675 E: medinfo@interceptpharma.com Für die Meldung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen (Nebenwirkungen) wenden Sie sich an T: +49 (0)30 30807675 E: drugsafety@interceptpharma.com Customer Service Hotline: T: 0800 073 8150 E: de.service@icptrx.com
Zusammenarbeit mit Patientenorganisationen
Intercept hat im Kalenderjahr 2019 folgende Patientenorganisationen in Deutschland unterstützt. Die Informationen sind nicht endgültig und werden von Zeit zu Zeit, in der Regel jährlich, aktualisiert.
Patientenorganisation
|
Betrag
|
Verwendungszweck
|
Deutsche Leberhilfe e.V. | €1.104 | Abonnement Lebenszeichen |
Deutsche Leberhilfe e.V. | €5.000 | Unterstützung der Vereinstätigkeiten und -veranstaltungen zur Untertützung von Leberpatienten |
Leberhilfe Projekt gUG | €3.900 | Unterstützung Überstezung der EASL PBC Patienten Leitlinie |
Leberhilfe Projekt gUG | €32.200 | Unterstützung Relaunch www.PBCNews.info |
Leberhilfe Projekt gUG | €51.500 | Unterstützung Produktion der Informationsmappe für PBC Patienten |
Leberhilfe Projekt gUG | €16.100 | Unterstützung Entwicklung eines E-Learnings/Quiz |
Leberhilfe Projekt gUG | €26.500 | Unterstützung Entwicklung und Durchführung einer Patientenumfrage |
Leberhilfe Projekt gUG | €1.286 | Beratungstätigkeit in einem Intercept Workshop in München (June, 12, 2019) |
Leberhilfe Projekt gUG | €5.000 | Unterstützung Konzept eines NASH Positionspapiers |
Leberhilfe Projekt gUG | €1.566 | Teilnahme an INTL NASH Expert Group Meeting in Berlin (Dec, 17, 2019) |
Leberhilfe Projekt gUG | €2.125 | Jurorentätigkeit in Practice to Policy Programm |
Leberhilfe Projekt gUG | €1.700 | Unterstützung des Projekts "Arzt Patienten Dialog in PBC" |
Leberhilfe Projekt gUG | €1.563 | Referententätigkeit bei Nurse Academy 2019 |
Intercept hat im Kalenderjahr 2018 folgende Patientenorganisationen in Deutschland unterstützt. Die Informationen sind nicht endgültig und werden von Zeit zu Zeit, in der Regel jährlich, aktualisiert.
Patientenorganisation
|
Betrag
|
Verwendungszweck
|
Leberhilfe Projekt gUG | €3,893 | Vorträge und Beratungsleistung für Intercept Pharma Europe Ltd |
Leberhilfe Projekt gUG | €495 | Beratungsleistungen für Intercept Pharma Deutschland GmbH |
Leberhilfe Projekt gUG | €66.002 | Unterstützung von Projekten des EU PBC Patient Networks: Sekretariat, SharePoint |
Leberhilfe Projekt gUG | €50,813 | 4 PBC Patientenfortbildungsseminare in Deutschland |
Leberhilfe Projekt gUG | €70,420 | Unterstützung von Projekten in Deutschland: PBCNews.info, Patientenumfrage Analyse und Manuskript, Arzt Patienten Dialog Round Table |
Deutsche Leberhilfe e.V. | €368 | Lebenszeichen Abonnement |
Intercept hat im Kalenderjahr 2017 folgende Patientenorganisationen in Deutschland unterstützt. Die Informationen sind nicht endgültig und werden von Zeit zu Zeit, in der Regel jährlich, aktualisiert.
Patientenorganisation
|
Betrag
|
Verwendungszweck
|
Leberhilfe Projekt gUG | €4,800 | Reisekostenunterstützung für Teilnehmer der EASL |
Leberhilfe Projekt gUG | €48,000 | Patienten Webseite |
Leberhilfe Projekt gUG | €18,000 | Bilingualer PBC Patienten und Ärzte- Diskussionsleitfaden |
Leberhilfe Projekt gUG | €7,000.00 | Ärzte-Patienten Seminar zu PBC |
Leberhilfe Projekt gUG | €4,320.00 | PBC Patienten-Diskussionsleitfaden zur Self-Management |
Leberhilfe Projekt gUG | €500.00 | Erstellen eines PBC Fragebogens für Patienten |
Deutsche Leberhilfe e.V. | €368 | Mitgliedsgebühr |
Leberhilfe Projekt gUG | €1,445.00 | Reise- und Übernachtungskosten und Moderation des PBC Patient Network Meetings am 2. März 2017 in Amsterdam, Niederlande |
Offenlegung von Zahlungen an Angehörige im Gesundheitswesen und Gesundheitsorganisationen
In Übereinstimmung mit dem AKG-Transparenzkodex legt Intercept alle individuellen geldwerten Zuwendungen an Ärzte und Organisationen des Gesundheitswesens offen. Die Berichterstattung erfolgt in der jeweiligen Landessprache. Bitte beachten Sie, dass es zu geringfügigen Unterschieden zwischen der Offenlegung der Zahlen auf dieser Seite im Vergleich zu anderen Quellen kommen kann. Weitere Erläuterungen befinden sich in den Methodischen Hinweisen.
2019 Intercept Germany Transparency Disclosure
2019 Intercept Germany Transparency Methodology
2018 Intercept Germany Transparency Disclosure
2018 Intercept Germany Transparency Methodology
2017 Intercept Germany Transparency Disclosure
2017 Intercept Germany Transparency Methodology